الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Fontom009 | 7.671 | 3 | |
2 | ال ماكر | 801 | 1 | |
3 | tchelolima | الفوز | 506 | 1 |
4 | Dark Slayer | 274 | 1 | |
5 | hamada1910 | 229 | 1 | |
6 | KAF-1 | 122 | 1 | |
7 | الضباب الحارق | 122 | 1 | |
8 | مقبرة | 108 | 1 | |
9 | leonardo | 84 | 1 | |
10 | BrQ7 | 84 | 1 | |
11 | fo0o-fo0o | 75 | 1 | |
12 | العدواني | 75 | 1 | |
13 | البنادق فل | الفوز | 75 | 1 |
14 | سطرm | 75 | 1 | |
15 | ابو منار | 75 | 1 | |
16 | baselaltory | 75 | 1 | |
17 | طيور الظلام | 75 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.