الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | AnRoD | 25.223 | 25.223 | 5 | 5 |
2 | yu.o | 24.350 | 24.350 | 5 | 5 |
3 | m5m5 | 22.610 | 22.610 | 5 | 5 |
4 | kl | 20.117 | 20.117 | 5 | 5 |
5 | MIS | 18.851 | 18.851 | 5 | 5 |
6 | Rioter | 18.632 | 18.632 | 5 | 5 |
7 | م.ق | 14.671 | 14.671 | 5 | 5 |
8 | TNT | 14.397 | 14.397 | 5 | 5 |
9 | sbsbsb | 14.209 | 14.209 | 4 | 4 |
10 | X.L | 13.842 | 13.842 | 5 | 5 |
11 | ههههه | 13.205 | 13.205 | 5 | 5 |
12 | M-k | 11.765 | 11.765 | 4 | 4 |
13 | NBJB | 9.294 | 9.294 | 3 | 3 |
14 | مافيا | 8.193 | 8.193 | 2 | 2 |
15 | DMAR | 6.663 | 6.663 | 3 | 3 |
16 | ل . غ | 6.117 | 6.117 | 2 | 2 |
17 | #..... | 5.413 | 5.413 | 1 | 1 |
18 | جحلط | 4.682 | 4.682 | 1 | 1 |
19 | مخابيل | 3.883 | 3.883 | 1 | 1 |
20 | NOOOBZ | 3.792 | 3.792 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.