#1537 سحق المستوى الثالث: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 adam awad D.R 12.154 1
2 AsAs- D.R 12.154 1
3 ARON MAN IS KING.x3*- EyEs 11.246 1
4 senouci Asshole D.R 10.608 1
5 مايمشي CoOL 9.712 1
6 زعيم 07 haay 9.507 1
7 الرئيس أحمد A 8.984 1
8 mohammed2021 OPS 8.686 1
9 PoKiMoN EyEs 8.657 1
10 7rooob OPS 7.327 1
11 اددمنت حبك 7.285 1
12 ضمدي pirate 7.088 1
13 Patrick Wolf pirate 7.074 1
14 anwaralamry 6.997 1
15 Aywac K.O.W2 6.341 1
16 z3emalarb CoOL 6.149 1
17 سعد الفريدي weed 6.010 1
18 MEsTAR NaWaF 5.618 1
19 algdz nonono 4.874 1
20 ThE HEll1 4.855 1
21 صائد الملوك pirate 4.647 1
22 mranda weed 4.594 1
23 الجحم K.O.W2 4.511 1
24 weedo Mrr3B 4.385 1
25 bssamaljshi D.R 4.380 1
26 ibraheem6655 OPS 4.317 1
27 azozz18 nonono 4.285 1
28 غلومـو 4.262 1
29 mlllk THE1 4.247 1
30 السيد محششـ D.R 4.038 1
31 الملك سـعـود 3.969 1
32 THE NoOoOoOoP K.S 3.947 1
33 K A R I M 3.830 1
34 slvstr Mrr3B 3.824 1
35 كوماندر THE1 3.781 1
36 الـحنش الاسود CoOL 3.780 1
37 ussama :] 3.750 1
38 saberwulf044 3.563 1
39 اجرام بلا توقف THE1 3.436 1
40 aljokiral THE1 3.396 1
41 Uchiha Cesoa CoOL 3.378 1
42 الحربي السفاح 3.374 1
43 lover wars pirate 3.359 1
44 rumaihi :# 3.295 1
45 Lord BeSo 3.274 1
46 DUB77 T.E 3.206 1
47 kingksa 3.181 1
48 Sweet Taste 3.076 1
49 OUSSAMAHAMDI 3.041 1
50 K-D-O-S-H K.S 3.001 1