الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Moazzkassab | asleep | 137.852 | 22 |
2 | excitable | صرقعه | 42.944 | 5 |
3 | بنوو | asleep | 38.673 | 7 |
4 | Daanger | صرقعه | 18.130 | 4 |
5 | اجبة | صرقعه | 4.938 | 1 |
6 | moos | asleep | 4.803 | 1 |
7 | bad and ugly | asleep | 3.126 | 1 |
8 | albndge | 1.533 | 1 | |
9 | ابراهيم الرهيب | روسيا | 1.435 | 1 |
10 | Asim39 | 1.112 | 1 | |
11 | i3zhk | 1.070 | 1 | |
12 | hamoooda2020 | 844 | 1 | |
13 | بانكيمون | 772 | 1 | |
14 | ProVeSor79 | 753 | 1 | |
15 | Purple20 | 624 | 1 | |
16 | Light20 | 624 | 1 | |
17 | Dark20 | 624 | 1 | |
18 | White20 | 624 | 1 | |
19 | Green20 | 624 | 1 | |
20 | Yellow20 | 624 | 1 | |
21 | Blue20 | 624 | 1 | |
22 | Red20 | 624 | 1 | |
23 | Zyuoode10 | 624 | 1 | |
24 | Gray20 | 624 | 1 | |
25 | Gold20 | 624 | 1 | |
26 | KreGan StarK | 624 | 1 | |
27 | Silver20 | 624 | 1 | |
28 | Black20 | 624 | 1 | |
29 | صقر الشرق | 612 | 1 | |
30 | Waleed711 | دماار | 0 | 0 |
31 | Bo3zooZ | 0 | 0 | |
32 | sandman | 0 | 0 | |
33 | الامبراطور محمود | 0 | 0 | |
34 | Sheref004 | 0 | 0 | |
35 | RN MaHMoUD | دماار | 0 | 0 |
36 | sayedsaber003 | 0 | 0 | |
37 | Saad almalki | دماار | 0 | 0 |
38 | Rewaan | Magg | 0 | 0 |
39 | RELI | 0 | 0 | |
40 | Fontom009 | Magg | 0 | 0 |
41 | PLan B | Magg | 0 | 0 |
42 | deelr123 | 0 | 0 | |
43 | Damn | Magg | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.