الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | RGB00 | 152.857 | 152.857 | 4 | 17 |
2 | RGB22 | 112.918 | 112.918 | 4 | 12 |
3 | RGB11 | 10.853 | 10.853 | 2 | 2 |
4 | روسيا | 459 | 459 | 1 | 1 |
5 | الفوز | 63 | 63 | 4 | 2 |
6 | دماار | 21 | 21 | 3 | 1 |
7 | طووط | 21 | 21 | 4 | 0 |
8 | 0000 | 21 | 21 | 4 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.