الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Moazzkassab | 116.694 | 20 | |
2 | JEKY | 104.677 | 15 | |
3 | الجوكر1 | 15.955 | 3 | |
4 | ALAL | 13.982 | 3 | |
5 | X7rb | 4.776 | 1 | |
6 | Rewaan | 4.511 | 1 | |
7 | رالوك | 3.207 | 1 | |
8 | UAE223 | 2.754 | 1 | |
9 | bolbol1993 | 2.373 | 1 | |
10 | blalblal1 | 2.169 | 1 | |
11 | وحش جحش | 2.120 | 1 | |
12 | 3ROG | 2.016 | 1 | |
13 | ملك العرب99 | 1.982 | 1 | |
14 | ابوصلهود | 0 | 0 | |
15 | Reza2020 | 0 | 0 | |
16 | الزير سالم 38 | 0 | 0 | |
17 | aljnuby | الحرب | 0 | 0 |
18 | جاسر1 | 0 | 0 | |
19 | ليش يازمن | 0 | 0 | |
20 | .aasdf | 0 | 0 | |
21 | U-99 | 0 | 0 | |
22 | القنصليه98 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.