الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | KreGan StarK | 76.736 | 12 | |
2 | ProVeSor79 | 14.677 | 5 | |
3 | Mohammed2024 | س ه م | 3.259 | 1 |
4 | Maen | 1.582 | 1 | |
5 | KiNGFAHAD | 1.241 | 1 | |
6 | ابراهيم الرهيب | 1.210 | 1 | |
7 | رالوك | س ه م | 1.120 | 1 |
8 | maz998 | 714 | 1 | |
9 | otb1 | 708 | 1 | |
10 | ALAL | 648 | 1 | |
11 | JEKY | 646 | 1 | |
12 | ليش يازمن | 624 | 1 | |
13 | sbartacoos | 0 | 0 | |
14 | U-99 | 0 | 0 | |
15 | Rewaan | 0 | 0 | |
16 | saad717 | 0 | 0 | |
17 | وحش جحش | 0 | 0 | |
18 | y.a.z- | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.