الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | KreGan StarK | 111.737 | 22 | |
2 | بانكيمون | 98.242 | 20 | |
3 | sbartacoos | 26.104 | 6 | |
4 | ابراهيم الرهيب | 22.655 | 5 | |
5 | qps6 | 20.223 | 4 | |
6 | Mr. Scorpio | 14.159 | 3 | |
7 | Basim | 12.754 | 3 | |
8 | maz998 | 9.368 | 2 | |
9 | زائر693314 | 4.928 | 1 | |
10 | chaaalia | 3.632 | 1 | |
11 | Reza2020 | 3.623 | 1 | |
12 | Alhudbani | 3.525 | 1 | |
13 | للسس | 3.525 | 1 | |
14 | الهارف | aaaa | 3.116 | 1 |
15 | leonardo | 0 | 0 | |
16 | عبودي | 0 | 0 | |
17 | رالوك | f..16 | 0 | 0 |
18 | ليش يازمن | f..16 | 0 | 0 |
19 | Rewaan | aaaa | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.