الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | RGB1 | 212.678 | 212.678 | 4 | 36 |
2 | 555 | 114.106 | 114.106 | 4 | 32 |
3 | طووط | 55.467 | 55.467 | 4 | 9 |
4 | RGB0 | 34.903 | 34.903 | 4 | 18 |
5 | روسيا | 244 | 244 | 1 | 1 |
6 | جايكم | 197 | 197 | 3 | 2 |
7 | اتحاد | 63 | 63 | 4 | 2 |
8 | فلسطين | 21 | 21 | 3 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.