الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Mr.Nooooob | اوف اح | 92.384 | 14 |
2 | Tesla PI | اوف اح | 77.897 | 15 |
3 | No winer | اوف اح | 48.047 | 6 |
4 | تعال | اوف اح | 6.435 | 1 |
5 | Bo-Hassan | أوف حح | 5.637 | 1 |
6 | BOEF | أوف حح | 4.587 | 1 |
7 | mans | 687 | 1 | |
8 | Black wolf | 0 | 0 | |
9 | Accountant | الفوز | 0 | 0 |
10 | ياملي | 0 | 0 | |
11 | AKAI | 0 | 0 | |
12 | ابو منار | الفوز | 0 | 0 |
13 | طيور الظلام | 0 | 0 | |
14 | Database | 0 | 0 | |
15 | King. KOD | 0 | 0 | |
16 | yonko exander | 0 | 0 | |
17 | sisoce | 0 | 0 | |
18 | hishouz | Magg | 0 | 0 |
19 | Fontom009 | Magg | 0 | 0 |
20 | لحومة | Magg | 0 | 0 |
21 | البنادق فل | الفوز | 0 | 0 |
22 | Phoenix | Magg | 0 | 0 |
23 | the hunter7 | 0 | 0 | |
24 | KiNG SAUD | 0 | 0 | |
25 | العدواني | 0 | 0 | |
26 | Duridi | أوف حح | 0 | 0 |
27 | ليش يازمن | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.