الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | G~O | 325.607 | 325.607 | 1 | 28 |
2 | XXXXX | 256.412 | 256.412 | 1 | 22 |
3 | D_M | 248.467 | 248.467 | 1 | 21 |
4 | GoON | 240.399 | 240.399 | 1 | 21 |
5 | kg | 208.764 | 208.764 | 1 | 18 |
6 | FU | 186.291 | 186.291 | 1 | 16 |
7 | D.M.R | 178.739 | 178.739 | 1 | 15 |
8 | Rioter | 177.658 | 177.658 | 1 | 15 |
9 | sa | 152.920 | 152.920 | 1 | 13 |
10 | Maleek | 151.078 | 151.078 | 1 | 13 |
11 | MMMM | 150.464 | 150.464 | 1 | 13 |
12 | 3arb | 137.722 | 137.722 | 1 | 12 |
13 | 8888 | 126.534 | 126.534 | 1 | 11 |
14 | volcon | 124.893 | 124.893 | 1 | 11 |
15 | T.B | 119.024 | 119.024 | 1 | 10 |
16 | Pessit | 116.485 | 116.485 | 1 | 10 |
17 | D.N.T | 105.054 | 105.054 | 1 | 9 |
18 | B7BK | 102.666 | 102.666 | 1 | 9 |
19 | best | 100.886 | 100.886 | 1 | 9 |
20 | T.L | 92.744 | 92.744 | 1 | 8 |
21 | C.S | 81.746 | 81.746 | 1 | 7 |
22 | AS | 70.148 | 70.148 | 1 | 6 |
23 | مممم | 69.802 | 69.802 | 1 | 6 |
24 | MIZ | 58.294 | 58.294 | 1 | 5 |
25 | 2012 | 58.055 | 58.055 | 1 | 5 |
26 | LOLO | 57.236 | 57.236 | 1 | 5 |
27 | M.B | 46.664 | 46.664 | 1 | 4 |
28 | palest | 23.473 | 23.473 | 1 | 2 |
29 | k.s.a | 22.822 | 22.822 | 1 | 2 |
30 | hhhhhh | 11.742 | 11.742 | 1 | 1 |
31 | Gangs | 11.678 | 11.678 | 1 | 0 |
32 | C..s | 11.678 | 11.678 | 1 | 1 |
33 | T.S | 11.678 | 11.678 | 1 | 1 |
34 | MzZ. | 11.678 | 11.678 | 1 | 0 |
35 | T.NNN. | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | !1! | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.