الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | العنيد13 | 00000 | 765.985 | 65 |
2 | B3atty | 738.207 | 62 | |
3 | Mr.Nooooob | 579.288 | 49 | |
4 | Officer | 556.922 | 47 | |
5 | صليل السيوف | 312.455 | 27 | |
6 | ليش يازمن | 128.053 | 11 | |
7 | Maen | 121.300 | 10 | |
8 | عمتك رانيا يا بريك | rania | 121.300 | 10 |
9 | الجوكر1 | 120.920 | 10 | |
10 | ابراهيم الرهيب | روسيا | 120.786 | 10 |
11 | ethicosx | 109.170 | 9 | |
12 | .aasdf | 101.142 | 9 | |
13 | 3ROG | 97.064 | 8 | |
14 | ابو منار | 96.784 | 8 | |
15 | Omar5277 | 96.779 | 8 | |
16 | barhom-mh | 96.376 | 8 | |
17 | X7rb | 72.804 | 6 | |
18 | زئير الاسد | 72.780 | 6 | |
19 | -Stone cold- | 59.669 | 5 | |
20 | Moazzkassab | 36.390 | 3 | |
21 | Jarektion81 | 36.390 | 3 | |
22 | alot1bi | 36.347 | 3 | |
23 | kabtin majed | 11.908 | 1 | |
24 | Reza2020 | 11.874 | 1 | |
25 | رياض | 11.428 | 1 | |
26 | بانكيمون | Sika | 0 | 0 |
27 | Rewaan | 0 | 0 | |
28 | KiNGFAHAD | 0 | 0 | |
29 | aziz202 | 0 | 0 | |
30 | ALAL | خروججج | 0 | 0 |
31 | Kader game | 0 | 0 | |
32 | بروفيسور القبائل | 0 | 0 | |
33 | bolbol1993 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.