الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | BOEF | Mstl3n | 33.929 | 6 |
2 | DHULFIQAR | 8.769 | 2 | |
3 | alimostafa | 1.156 | 1 | |
4 | the hell have eyes | 772 | 1 | |
5 | mmAljumi | 636 | 1 | |
6 | جريح الحبء | 478 | 1 | |
7 | Lover warSs | 430 | 1 | |
8 | Rakan190 | 351 | 1 | |
9 | ليش يازمن | 295 | 1 | |
10 | ARK7 | 279 | 1 | |
11 | Altayyar | 279 | 1 | |
12 | Crach | 279 | 1 | |
13 | BrQ7 | 279 | 1 | |
14 | Fontom009 | 0 | 0 | |
15 | hauuuu | 0 | 0 | |
16 | Mstl3n | 0 | 0 | |
17 | G.O.A.T | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.