#14588 الرجل الحديدي مستوى 3: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 Crach 72.519 11
2 ابو منار 25.289 4
3 Mstl3n 6.894 2
4 Fontom009 Magg 6.002 2
5 Altayyar 3.368 1
6 الفارس الزموري 3.306 1
7 حرب 999 1.589 1
8 عمتك رانيا يا بريك 1.099 1
9 dr.safa7 645 1
10 Almalki 435 1
11 الزير سالم 38 369 1
12 -Stone cold- 368 1
13 mjid28 350 1
14 tilted 279 1
15 ليش يازمن 279 1
16 Rooo7 279 1
17 zai 1 279 1
18 the hell have eyes 279 1
19 Moazzkassab 279 1
20 المقلاع الجزء الثاني 279 1
21 NMR00D 279 1
22 BrQ7 279 1
23 عبودي 0 0
24 Lemondex 0 0
25 V a r i o u S -47 0 0