الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Crach | منوب | 24.155 | 4 |
2 | ليش يازمن | منوب | 18.373 | 7 |
3 | بيدو | منوب | 6.512 | 3 |
4 | Lemondex | 1.624 | 1 | |
5 | ahmedtito2012 | 1.540 | 1 | |
6 | ابو منار | 1.229 | 1 | |
7 | Reza2020 | 1.150 | 1 | |
8 | yones123b | 782 | 1 | |
9 | Rooo7 | 661 | 1 | |
10 | Fontom009 | 629 | 1 | |
11 | destroyyyyed | 612 | 1 | |
12 | Mooo7x | 603 | 1 | |
13 | Mr. Scorpio | 594 | 1 | |
14 | BrQ7 | 588 | 1 | |
15 | Altayyar | 588 | 1 | |
16 | أبو شاهين | hhh | 26 | 1 |
17 | الذهبي12 | hhh | 26 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.