الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Fontom009 | Magg | 17.951 | 4 |
2 | Altayyar | Magg | 1.402 | 1 |
3 | KiNGFAHAD | 857 | 1 | |
4 | رالوك | 469 | 1 | |
5 | Reza2020 | 452 | 1 | |
6 | عبودي | 276 | 1 | |
7 | الهارف | 262 | 1 | |
8 | aziz202 | 142 | 1 | |
9 | رياض | 91 | 1 | |
10 | mrrayed | 82 | 1 | |
11 | Mstl3n | بيزي | 75 | 1 |
12 | Rooo7 | 75 | 1 | |
13 | ابو منار | 75 | 1 | |
14 | AKAI | 75 | 1 | |
15 | speed | 75 | 1 | |
16 | BOEF | بيزي | 75 | 1 |
17 | sisoce | 75 | 1 | |
18 | jojo-love | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.