الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Fontom009 | Magh | 21.868 | 2 |
2 | رياض | 2.042 | 1 | |
3 | alimostafa | 502 | 1 | |
4 | Mstl3n | 136 | 1 | |
5 | AKAI | 118 | 1 | |
6 | Reza2020 | 98 | 1 | |
7 | المدمرM | 83 | 1 | |
8 | كسارروس2 | 69 | 1 | |
9 | azooz054715 | 62 | 1 | |
10 | DSX4X | 51 | 1 | |
11 | الطلقة | 51 | 1 | |
12 | ابو منار | 50 | 1 | |
13 | speed | 49 | 1 | |
14 | NMR00D | 44 | 1 | |
15 | BOEF | 27 | 1 | |
16 | IiT676 | 26 | 1 | |
17 | المقلاع الجزء الثاني | 26 | 1 | |
18 | the hell have eyes | 26 | 1 | |
19 | ليش يازمن | 26 | 1 | |
20 | Rooo7 | 26 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.