الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | speed | 11.205 | 1 | |
2 | LouayGamingUp | 7.018 | 1 | |
3 | TNT. | 4.792 | 1 | |
4 | Jarektion81 | 3.769 | 1 | |
5 | ابراهيم الرهيب | 3.516 | 1 | |
6 | leonardo | 2.844 | 1 | |
7 | Yaqut | 2.062 | 1 | |
8 | blalblal1 | 1.443 | 1 | |
9 | عبودي | 1.137 | 1 | |
10 | KiNGFAHAD | 1.002 | 1 | |
11 | Akai Shuichi | 867 | 1 | |
12 | ardashti | 844 | 1 | |
13 | PLan B | 735 | 1 | |
14 | Reza2020 | 639 | 1 | |
15 | Moazzkassab | 629 | 1 | |
16 | الايداء | 629 | 1 | |
17 | ابو منار | 629 | 1 | |
18 | Rooo7 | 629 | 1 | |
19 | -LuXuRiouS | 629 | 1 | |
20 | ليش يازمن | 629 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.