#14560 احتلال مستوى 1: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 Crach 00000 10.115 3
2 رياض 00000 4.389 1
3 Lemondex 1.861 1
4 عبودي 546 1
5 ابو منار 374 1
6 muyasar123 160 1
7 Reza2020 102 1
8 ليش يازمن 84 1
9 كسارروس2 81 1
10 -LuXuRiouS 81 1
11 BrQ7 75 1
12 ROLST 75 1
13 AKAI 75 1
14 Fontom009 Magg 0 0
15 the hell have eyes Magg 0 0