الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Fontom009 | 23.994 | 6 | |
2 | المجالد | 567 | 1 | |
3 | UAE223 | 366 | 1 | |
4 | msaa123 | 366 | 1 | |
5 | Reza2020 | 171 | 1 | |
6 | Toxic bubble | 158 | 1 | |
7 | الزير سالم 38 | 106 | 1 | |
8 | كسارروس2 | 49 | 1 | |
9 | ROLST | 26 | 1 | |
10 | saad717 | 26 | 1 | |
11 | AKAI | 26 | 1 | |
12 | ابو منار | 26 | 1 | |
13 | mOLOk | 26 | 1 | |
14 | azooz123610 | 0 | 0 | |
15 | Mstl3n | 0 | 0 | |
16 | Officer | 0 | 0 | |
17 | guest693783 | The pe | 0 | 0 |
18 | تعال | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.