الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | رانيا | Rania | 139.306 | 27 |
2 | peka | 93.381 | 13 | |
3 | BOEF | 0000 | 24.137 | 5 |
4 | DHULFIQAR | 0000 | 21.068 | 5 |
5 | abraka | 19.564 | 5 | |
6 | dabra | 5.841 | 3 | |
7 | Reza2020 | 3.585 | 1 | |
8 | ابو منار | 0000 | 3.056 | 1 |
9 | فهد464647 | 2.051 | 1 | |
10 | HawkArab | 1.218 | 1 | |
11 | ROLST | Rania | 810 | 1 |
12 | iliaas | 733 | 1 | |
13 | عبودي | 704 | 1 | |
14 | Rooo7 | 654 | 1 | |
15 | ابشربي | 624 | 1 | |
16 | Moony6877 | 624 | 1 | |
17 | TNT. | 583 | 1 | |
18 | قاهر الفرس | 0 | 0 | |
19 | wa7ch | 0 | 0 | |
20 | Daemon Targaryen | 0 | 0 | |
21 | Nasr | 0000 | 0 | 0 |
22 | Rewaan | 0 | 0 | |
23 | مشوش55 | 0 | 0 | |
24 | Saad almalki | Rania | 0 | 0 |
25 | leonardo | 0 | 0 | |
26 | -LuXuRiouS | Rania | 0 | 0 |
27 | welson | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.