الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | BOEF | 7777 | 12.396 | 3 |
2 | peka | 7777 | 5.853 | 1 |
3 | Mjnoon0 | 581 | 1 | |
4 | SpeeD CoNTrOL | 000000 | 463 | 1 |
5 | كاراسكو | 416 | 1 | |
6 | رياض | 101 | 1 | |
7 | gucci | 54 | 1 | |
8 | Reza2020 | 51 | 1 | |
9 | Ghazi17 | 49 | 1 | |
10 | azooz511 | 45 | 1 | |
11 | john.cena | 26 | 1 | |
12 | Mstl3n | 000000 | 26 | 1 |
13 | saad717 | 26 | 1 | |
14 | Crach | 000000 | 26 | 1 |
15 | ROLST | 26 | 1 | |
16 | Rakan190 | 26 | 1 | |
17 | guest693783 | 26 | 1 | |
18 | نواف الشوي | 26 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.