الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | D.O.M | 322.916 | 322.916 | 1 | 28 |
2 | T.A.T | 241.194 | 241.194 | 1 | 21 |
3 | Me | 227.644 | 227.644 | 1 | 20 |
4 | WaSpS | 197.618 | 197.618 | 1 | 17 |
5 | هههههه | 174.551 | 174.551 | 1 | 15 |
6 | R.I.P | 172.002 | 172.002 | 1 | 15 |
7 | ?! | 163.180 | 163.180 | 1 | 14 |
8 | COD 7 | 151.550 | 151.550 | 1 | 13 |
9 | DMAR | 122.658 | 122.658 | 1 | 11 |
10 | Pessit | 114.046 | 114.046 | 1 | 10 |
11 | Rioter | 104.602 | 104.602 | 1 | 9 |
12 | dark | 104.545 | 104.545 | 1 | 9 |
13 | W_T_H | 81.602 | 81.602 | 1 | 7 |
14 | KSA | 81.382 | 81.382 | 1 | 7 |
15 | NooPz | 81.205 | 81.205 | 1 | 7 |
16 | Inno. | 68.754 | 68.754 | 1 | 6 |
17 | e-m-d | 68.074 | 68.074 | 1 | 6 |
18 | udead | 57.864 | 57.864 | 1 | 5 |
19 | Iop | 57.591 | 57.591 | 1 | 5 |
20 | ملوك | 57.401 | 57.401 | 1 | 5 |
21 | JHLJHL | 57.052 | 57.052 | 1 | 5 |
22 | M z Z | 46.712 | 46.712 | 1 | 4 |
23 | walid | 35.010 | 35.010 | 1 | 3 |
24 | xxxxxx | 34.869 | 34.869 | 1 | 3 |
25 | L-M | 29.143 | 29.143 | 1 | 3 |
26 | M.F.N | 23.308 | 23.308 | 1 | 2 |
27 | HHLL | 22.506 | 22.506 | 1 | 2 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.