الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Fontom009 | 12.154 | 1 | |
2 | KiNGFAHAD | SAS | 4.618 | 1 |
3 | joe58 | 3.572 | 1 | |
4 | Reza2020 | 3.466 | 1 | |
5 | splashl | 3.199 | 1 | |
6 | Moazzkassab | 2.897 | 1 | |
7 | عبودي | 1.740 | 1 | |
8 | Dutch7 | 1.658 | 1 | |
9 | A.M20 | 1.477 | 1 | |
10 | DEEB | 1.132 | 1 | |
11 | اللورد القيصر | 1.016 | 1 | |
12 | leonardo | 888 | 1 | |
13 | IMubarak | 745 | 1 | |
14 | Nasr | 728 | 1 | |
15 | جودو | 713 | 1 | |
16 | ms5292 | 659 | 1 | |
17 | ابو منار | 629 | 1 | |
18 | IiT676 | 629 | 1 | |
19 | hauuuu | 629 | 1 | |
20 | خميسة | 424 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.