الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | i.ovu222 | GAME | 21.413 | 5 |
2 | Saad almalki | Noga | 15.802 | 3 |
3 | Alamasaad428 | فلايط | 15.769 | 5 |
4 | قاهر الفرس | GAME | 14.146 | 2 |
5 | بانكيمون | GAME | 8.331 | 6 |
6 | Mstl3n | 7.338 | 1 | |
7 | leonardo | 5.940 | 1 | |
8 | PLan B | Noga | 4.317 | 1 |
9 | عبودي8888 | كنق | 3.493 | 1 |
10 | عاااشق االريف سعدلافي | GAME | 2.954 | 1 |
11 | akon | 2.385 | 1 | |
12 | ابو منار | Noga | 1.474 | 1 |
13 | ملك ملك Allayth | فلايط | 884 | 1 |
14 | Dutch7 | 503 | 1 | |
15 | IiT676 | 486 | 1 | |
16 | Moazzkassab | 231 | 1 | |
17 | كاظم الاصلع | 217 | 1 | |
18 | nn18070 | 111 | 1 | |
19 | ابوهارون | 90 | 1 | |
20 | NATO | 59 | 1 | |
21 | شيكابيكا | 21 | 1 | |
22 | dabra | 21 | 1 | |
23 | mohammed70 | 21 | 1 | |
24 | peka | 21 | 1 | |
25 | wa7ch | 21 | 1 | |
26 | Black wolf | 21 | 1 | |
27 | meawKSA | 21 | 1 | |
28 | Daanger | 21 | 1 | |
29 | KiNG SAUD | 21 | 1 | |
30 | العنيد13 | Noga | 21 | 1 |
31 | uo123d | 21 | 1 | |
32 | 3زوز | 21 | 1 | |
33 | Rewaan | 0 | 0 | |
34 | Break | 0 | 0 | |
35 | Reza2020 | 0 | 0 | |
36 | الغااافل | 0 | 0 | |
37 | زيــزوو | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.