الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | White wolf | 11.721 | 1 | |
2 | ملك abrahim | روسيا | 11.048 | 1 |
3 | Thamer3z | 10.715 | 1 | |
4 | dr.safa7 | 10.119 | 1 | |
5 | abdulaziz175 | 9.736 | 1 | |
6 | مياه المحبه | 9.332 | 1 | |
7 | Mstl3n | 8.856 | 1 | |
8 | قاهر الفرس | 8.679 | 1 | |
9 | Fontom009 | 8.270 | 1 | |
10 | CPX1 | 8.176 | 1 | |
11 | سنيور المطيري | 8.137 | 1 | |
12 | كاظم الاصلع | 8.026 | 1 | |
13 | ابو منار | 7.879 | 1 | |
14 | عاااشق االريف سعدلافي | االرعب | 7.695 | 1 |
15 | abh.97 | 7.685 | 1 | |
16 | عبودي8888 | روسيا | 7.515 | 1 |
17 | IiT676 | 7.478 | 1 | |
18 | جودو | 7.326 | 1 | |
19 | JAVA44 | روسيا | 7.323 | 1 |
20 | البزر الجبار | 7.277 | 1 | |
21 | asd1122 | 7.277 | 1 | |
22 | Reza2020 | 7.075 | 1 | |
23 | hosni | 6.744 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.