الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Break | SSSS | 1.197.664 | 100 |
2 | المقلاع الجزء الثاني | 838.821 | 71 | |
3 | ابو منار | 121.300 | 10 | |
4 | سنيور المطيري | 96.641 | 8 | |
5 | كاظم الاصلع | 94.918 | 8 | |
6 | ابراهيم الرهيب | 85.078 | 7 | |
7 | Thamer3z | 83.960 | 7 | |
8 | BALISTA | 72.780 | 6 | |
9 | عبودي8888 | 72.780 | 6 | |
10 | بانكيمون | 36.462 | 3 | |
11 | Reza2020 | 36.265 | 3 | |
12 | رانيا | Break | 12.154 | 1 |
13 | Alamasaad428 | 0 | 0 | |
14 | ابوهارون | 0 | 0 | |
15 | Ghazi17 | 0 | 0 | |
16 | R.MrFarmer | 0 | 0 | |
17 | صرصور خارق | 0 | 0 | |
18 | شيكابيكا | 0 | 0 | |
19 | Fontom009 | Magg | 0 | 0 |
20 | Mstl3n | 0 | 0 | |
21 | IiT676 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.