الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | hooooop | 0000 | 10.088 | 6 |
2 | the hell have eyes | 0000 | 1.830 | 1 |
3 | hosni | 484 | 1 | |
4 | للسس | 240 | 1 | |
5 | IMubarak | 207 | 1 | |
6 | الكنج بندر | 131 | 1 | |
7 | االعاصي | 128 | 1 | |
8 | s8or | 100 | 1 | |
9 | xShani | 99 | 1 | |
10 | JAVA44 | 94 | 1 | |
11 | IiT676 | 94 | 1 | |
12 | Reza2020 | 84 | 1 | |
13 | Rooo7 | 78 | 1 | |
14 | hagss | 75 | 1 | |
15 | حمار صغير | 75 | 1 | |
16 | jose | 75 | 1 | |
17 | Ghazi17 | 75 | 1 | |
18 | ابو منار | عع | 75 | 1 |
19 | وحشش | 75 | 1 | |
20 | 9a6y | 75 | 1 | |
21 | عبودي | 0 | 0 | |
22 | كاظم الاصلع | عع | 0 | 0 |
23 | الغراب | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.