الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | الليث الضاري | 9.000 | 2 | |
2 | الكنج بندر | 3.661 | 2 | |
3 | abdulaziz175 | 3.225 | 1 | |
4 | Ghazi17 | 2.814 | 1 | |
5 | Hq17 | 2.759 | 1 | |
6 | الغراب | 1.988 | 1 | |
7 | dr.safa7 | 1.783 | 1 | |
8 | surib | 1.250 | 1 | |
9 | كاظم الاصلع | 1.118 | 1 | |
10 | هلالي | 832 | 1 | |
11 | JAVA44 | 724 | 1 | |
12 | ابو منار | 525 | 1 | |
13 | Mstl3n | 459 | 1 | |
14 | الورد الفاني | 186 | 1 | |
15 | عبودي | 170 | 1 | |
16 | الدولة الاولى | 161 | 1 | |
17 | Reza2020 | 147 | 1 | |
18 | mans | 146 | 1 | |
19 | المقلاع الجزء الثاني | 122 | 1 | |
20 | hosni | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.