الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Fontom009 | 20.400 | 6 | |
2 | iRaQ WoRRioRs | 6.240 | 1 | |
3 | dr.safa7 | 1.182 | 1 | |
4 | AbdullahAbusabha .. | 967 | 1 | |
5 | تيتي40 | 812 | 1 | |
6 | amksa2011 | 322 | 1 | |
7 | GNCP2 | 179 | 1 | |
8 | the hell have eyes | 166 | 1 | |
9 | T5SA | 162 | 1 | |
10 | بانكيمون | 146 | 1 | |
11 | medBrahim | 125 | 1 | |
12 | دوسر | 122 | 1 | |
13 | للسس | 122 | 1 | |
14 | Reza2020 | 122 | 1 | |
15 | Daanger | 122 | 1 | |
16 | S H O G U N | 122 | 1 | |
17 | كسارروس2 | 122 | 1 | |
18 | xShani | KLSVII | 122 | 1 |
19 | عبودي8888 | 0 | 0 | |
20 | ftoom | KSA | 0 | 0 |
21 | KSA73 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.