الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | :$ | 70.302 | 70.302 | 4 | 13 |
2 | Coca | 62.488 | 62.488 | 4 | 16 |
3 | الليث | 15.086 | 15.086 | 2 | 7 |
4 | صقر | 8.064 | 8.064 | 3 | 5 |
5 | Free | 42 | 42 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.