الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Fontom009 | 24.351 | 6 | |
2 | hosni | 6.839 | 1 | |
3 | عاااشق االريف سعدلافي | 5.177 | 2 | |
4 | مياه المحبه | 4.992 | 1 | |
5 | تعال | 4.551 | 2 | |
6 | سنجر | 3.594 | 2 | |
7 | سيدة مشاري | 3.432 | 1 | |
8 | Mooo7x | 3.029 | 1 | |
9 | محارب الشيخ | 2.042 | 1 | |
10 | dahmy | 539 | 1 | |
11 | عابر القارات | 459 | 1 | |
12 | Reza2020 | 349 | 1 | |
13 | Break | 279 | 1 | |
14 | R.MrFarmer | 279 | 1 | |
15 | Alamasaad428 | 279 | 1 | |
16 | بانكيمون | ناهب | 279 | 1 |
17 | كسارروس2 | 279 | 1 | |
18 | iRaQ WoRRioRs | 0 | 0 | |
19 | Nn1234 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.