الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOoOp | 40.448 | 40.448 | 5 | 5 |
2 | B7bk | 39.112 | 39.112 | 5 | 5 |
3 | MazHH | 37.134 | 37.134 | 5 | 5 |
4 | mnm | 32.850 | 32.850 | 5 | 5 |
5 | I love | 31.610 | 31.610 | 5 | 5 |
6 | peest | 25.095 | 25.095 | 5 | 5 |
7 | Po.Ki | 23.029 | 23.029 | 3 | 3 |
8 | RDXSAA | 22.011 | 22.011 | 4 | 4 |
9 | NooB | 19.535 | 19.535 | 2 | 2 |
10 | M z Z | 19.417 | 19.417 | 3 | 3 |
11 | D.R | 17.006 | 17.006 | 3 | 3 |
12 | Lool | 10.057 | 10.057 | 2 | 2 |
13 | RR | 9.478 | 9.478 | 2 | 2 |
14 | VIRUS | 9.299 | 9.299 | 2 | 2 |
15 | M Z | 8.929 | 8.929 | 1 | 1 |
16 | cc | 7.501 | 7.501 | 1 | 1 |
17 | 63S | 5.937 | 5.937 | 1 | 1 |
18 | R.m.r | 5.351 | 5.351 | 1 | 1 |
19 | m5m5 | 5.196 | 5.196 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.