الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Fontom009 | 32.266 | 5 | |
2 | izaaya | 1.394 | 1 | |
3 | للسس | 1.139 | 1 | |
4 | agbarias | MK | 1.003 | 1 |
5 | A.T.71 | 734 | 1 | |
6 | عبودي | 570 | 1 | |
7 | n1ma | 312 | 1 | |
8 | مصطفى عامر | 309 | 1 | |
9 | STORM1 | 308 | 1 | |
10 | قيصرو1ون | 286 | 1 | |
11 | كسارروس2 | 286 | 1 | |
12 | رانيا | 286 | 1 | |
13 | Blyatspinat | 286 | 1 | |
14 | العايذي | 286 | 1 | |
15 | جلاد روما | 286 | 1 | |
16 | نورث.ستار | 286 | 1 | |
17 | وليدالنقيب | 0 | 0 | |
18 | i.ovu222 | MK | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.