الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | شيتوس | 1211 | 119.687 | 15 |
2 | الحبروش | 1211 | 54.675 | 9 |
3 | خالد شاهين | 1211 | 17.685 | 3 |
4 | gorgan | 2.123 | 1 | |
5 | ابو مروى | 2.079 | 2 | |
6 | عائدون من 2014 | عيييب | 1.849 | 1 |
7 | mohammed1992kha | 1.714 | 2 | |
8 | اللورد AMRO | 912 | 1 | |
9 | الزعيم المنتصر | 805 | 1 | |
10 | المقسوم2025 | القوه | 640 | 1 |
11 | العنيد13 | عيييب | 624 | 1 |
12 | Mr.Nooooob | 624 | 1 | |
13 | Lop-100 | 624 | 1 | |
14 | الراحل | 624 | 1 | |
15 | 6izk | 624 | 1 | |
16 | Mahmod505 | 220 | 1 | |
17 | الضايع2025 | القوه | 0 | 0 |
18 | 5msgh | 0 | 0 | |
19 | الظاهر2025 | القوه | 0 | 0 |
20 | 1vlknyldrm1 | 0 | 0 | |
21 | -Stone cold- | عيييب | 0 | 0 |
22 | BooD | 0 | 0 | |
23 | loba2 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.