الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | 1vlknyldrm1 | 9.859 | 1 | |
2 | ziaatra | 9.763 | 1 | |
3 | المقسوم2025 | 9.672 | 1 | |
4 | Sloom8888 | 9.473 | 1 | |
5 | taxi | 9.318 | 1 | |
6 | الظاهر2025 | 9.279 | 1 | |
7 | حبرك | 9.159 | 1 | |
8 | hosni | 8.887 | 1 | |
9 | الراحل | 8.831 | 1 | |
10 | meshari23 | 8.829 | 1 | |
11 | mohammed1992kha | 8.734 | 1 | |
12 | مالك بحالو | 8.296 | 1 | |
13 | Lop-100 | A.A.A | 8.010 | 1 |
14 | aboali77 | 7.686 | 1 | |
15 | الضايع2025 | 7.428 | 1 | |
16 | Mahmod505 | 7.275 | 1 | |
17 | خالد شاهين | 7.265 | 1 | |
18 | تعال | 7.198 | 1 | |
19 | KiNG SAUD | A.A.A | 6.344 | 1 |
20 | da7m | 6.324 | 1 | |
21 | Euler | d/dt | 5.938 | 1 |
22 | loba2 | A.A.A | 5.750 | 1 |
23 | karim1 | مصر | 5.216 | 1 |
24 | 6izk | 4.623 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.