الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | pessit | 1.852.785 | 1.852.785 | 5 | 197 |
2 | B7bK | 1.225.109 | 1.225.109 | 5 | 130 |
3 | SSSs | 471.789 | 471.789 | 4 | 50 |
4 | 111111 | 424.749 | 424.749 | 5 | 45 |
5 | o.b | 374.265 | 374.265 | 4 | 40 |
6 | zwa | 291.463 | 291.463 | 3 | 30 |
7 | M z Z | 275.367 | 275.367 | 4 | 29 |
8 | LSALSA | 245.718 | 245.718 | 2 | 26 |
9 | MDMR | 208.088 | 208.088 | 4 | 22 |
10 | speed | 191.508 | 191.508 | 3 | 20 |
11 | T.N.T | 169.848 | 169.848 | 1 | 18 |
12 | TDMER | 98.028 | 98.028 | 3 | 10 |
13 | S.5 | 92.873 | 92.873 | 3 | 9 |
14 | AG | 65.388 | 65.388 | 1 | 7 |
15 | 63S | 57.722 | 57.722 | 1 | 6 |
16 | NaWaF | 18.973 | 18.973 | 1 | 2 |
17 | p-dol | 9.540 | 9.540 | 1 | 1 |
18 | ..,$ | 9.460 | 9.460 | 1 | 0 |
19 | SyRiA | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.