الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | ولييد المجنون | مغاربة | 1.606.337 | 135 |
2 | M7mmdJL | 1.254.592 | 104 | |
3 | الفارس الزموري | مغاربة | 716.215 | 60 |
4 | mnsh40 | 286.748 | 25 | |
5 | Daanger | 240.173 | 20 | |
6 | A7meeD | 221.782 | 19 | |
7 | the hell have eyes | 95.791 | 8 | |
8 | عبووود | 46.337 | 4 | |
9 | Abo Kifah | 24.284 | 2 | |
10 | Basdass MH | 22.841 | 2 | |
11 | s.m.x | Devil | 12.154 | 1 |
12 | Hetlr21 | 12.154 | 1 | |
13 | 7eemoo | 12.154 | 1 | |
14 | Maciej1993 | 12.130 | 1 | |
15 | Khaled.aljabri1418 | 12.130 | 1 | |
16 | mustafa18 rabba3 | 12.130 | 1 | |
17 | كابتن احمد | 12.130 | 1 | |
18 | BAMCI | 12.130 | 1 | |
19 | العشري | 12.130 | 1 | |
20 | رالوك | 11.927 | 1 | |
21 | ONE7PIECE | 11.922 | 1 | |
22 | majo | 0 | 0 | |
23 | tgrg | 0 | 0 | |
24 | lord3000 | 0 | 0 | |
25 | طائر الأشجان | 0 | 0 | |
26 | abdulaziz175 | St | 0 | 0 |
27 | تعال | 0000 | 0 | 0 |
28 | الفاسدون الثلاثه | 0 | 0 | |
29 | DHiM010 | 0 | 0 | |
30 | Mr. Farmer | 0000 | 0 | 0 |
31 | Mr.Nooooob | 0 | 0 | |
32 | لوسيفر | 0 | 0 | |
33 | حسام الاسود | 0 | 0 | |
34 | الجودر | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.