الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | ولييد المجنون | مغاربة | 601.675 | 62 |
2 | الفارس الزموري | مغاربة | 508.992 | 52 |
3 | الحبروش | 154.818 | 15 | |
4 | عقرب | مغاربة | 107.565 | 11 |
5 | Fadelzyad | 0000 | 70.113 | 7 |
6 | MICHAEL75 | 9.943 | 1 | |
7 | Basdass MH | 9.710 | 1 | |
8 | destroyyyyed | 9.710 | 1 | |
9 | hooooop | 9.710 | 1 | |
10 | البارون | 9.710 | 1 | |
11 | amksa2011 | 9.710 | 1 | |
12 | uo000d | 0000 | 9.710 | 1 |
13 | ONE7PIECE | 0 | 0 | |
14 | لوسيفر | 0 | 0 | |
15 | Mr.Nooooob | 0 | 0 | |
16 | اوس9 | 0 | 0 | |
17 | sisoce | 0000 | 0 | 0 |
18 | klash4ever | 0 | 0 | |
19 | the hell have eyes | 0 | 0 | |
20 | tgrg | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.