الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Berbatove | مغاربه | 43.115 | 7 |
2 | ولييد المجنون | مغاربة | 36.291 | 8 |
3 | الفارس الزموري | مغاربة | 34.015 | 7 |
4 | mnsh40 | 5.898 | 2 | |
5 | فاقنر | 3.941 | 1 | |
6 | M7mmdJL | 3.665 | 1 | |
7 | ahmadbks22 | 3.573 | 1 | |
8 | A7meeD | 2.649 | 1 | |
9 | جريح الحبء | 2.032 | 1 | |
10 | mounir saidani | 1.987 | 1 | |
11 | hooooop | 1.987 | 1 | |
12 | Fadelzyad | 1.987 | 1 | |
13 | Leonhard Euler | 1.987 | 1 | |
14 | dcjd | 1.987 | 1 | |
15 | كوكو الشرقية | 1.987 | 1 | |
16 | عقرب | 0 | 0 | |
17 | ssfddff | 0 | 0 | |
18 | Safeer.Tr | 0 | 0 | |
19 | crocoXX | 0 | 0 | |
20 | وعد الفارس | 0 | 0 | |
21 | دوااس | 0 | 0 | |
22 | شيطان كيوت | 0 | 0 | |
23 | BAMCI | 0 | 0 | |
24 | Duridi | 0 | 0 | |
25 | tgrg | مغاربه | 0 | 0 |
26 | الحبروش | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.