الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 1.178.135 | 100 | |
2 | tgrg | 342.762 | 30 | |
3 | M7mmdJL | .. | 325.851 | 30 |
4 | K . A . S | 236.660 | 20 | |
5 | VeLoCiTy | 227.409 | 19 | |
6 | اناغليص | 121.300 | 10 | |
7 | the end 1995 | 121.300 | 10 | |
8 | omar2 | 118.173 | 10 | |
9 | darknesslord | 84.561 | 7 | |
10 | رياض | 72.780 | 6 | |
11 | 14da7ooom | 72.701 | 6 | |
12 | الحفرة | 71.363 | 6 | |
13 | مايسترو العرب | 70.695 | 6 | |
14 | الملك شغبى | 60.722 | 5 | |
15 | الخطاب | 60.650 | 5 | |
16 | Lemondex | 48.128 | 4 | |
17 | ولييد المجنون | 33.772 | 3 | |
18 | hooooop | 11.888 | 1 | |
19 | Euler | d/dt | 0 | 0 |
20 | وعد الفارس | 0 | 0 | |
21 | madnis | 0 | 0 | |
22 | xvisr | 0 | 0 | |
23 | JOBA | 0 | 0 | |
24 | ksa-xd | 0 | 0 | |
25 | Zheimer | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.