الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Safera.Tr | 000005 | 10.293 | 3 |
2 | M7mmdJL | 000005 | 3.188 | 1 |
3 | BAMCI | 1.856 | 1 | |
4 | Big-Sam | 000005 | 1.605 | 1 |
5 | كوبر قوية | فيكم 5 | 1.247 | 1 |
6 | mnsh40 | 872 | 1 | |
7 | الفارس الزموري | 789 | 1 | |
8 | dead-man | فيكم 5 | 759 | 1 |
9 | جرعه زائده | 618 | 1 | |
10 | sisoce | 374 | 1 | |
11 | tai520 | 334 | 1 | |
12 | SaBrE777 | 317 | 1 | |
13 | ahmadbks22 | 297 | 1 | |
14 | the hell have eyes | 292 | 1 | |
15 | iAd2l | 172 | 1 | |
16 | amksa2011 | 149 | 1 | |
17 | شامخ | 135 | 1 | |
18 | waad | 122 | 1 | |
19 | اللورد البطل المغوار | 97 | 1 | |
20 | Yone | 78 | 1 | |
21 | الورد | 72 | 1 | |
22 | الوضيح | 69 | 1 | |
23 | رياض | 64 | 1 | |
24 | ابو حسين2023 | 60 | 1 | |
25 | بدر1 | فيكم 5 | 26 | 1 |
26 | كـــــــــــــــوربو | 26 | 1 | |
27 | Khaled.aljabri1418 | 26 | 1 | |
28 | Mr.Nooooob | 26 | 1 | |
29 | 14da7ooom | 26 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.