الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | K . A . S | 642.766 | 54 | |
2 | King89 | 1 = 1 | 586.061 | 50 |
3 | HAMIDO | 6666 | 549.724 | 46 |
4 | Saad almalki | 359.834 | 30 | |
5 | Aa141010 | 121.324 | 10 | |
6 | DSX4X | 121.324 | 10 | |
7 | SwiepzME | 121.300 | 10 | |
8 | Fadelzyad | 121.300 | 10 | |
9 | اللورد العابد | 97.064 | 8 | |
10 | Moazzkassab | 97.040 | 8 | |
11 | الخطاب | 84.910 | 7 | |
12 | Nawaf305 | 72.780 | 6 | |
13 | الملك شغبى | 72.780 | 6 | |
14 | AHMED2000 | 34.130 | 3 | |
15 | leithouth | 12.130 | 1 | |
16 | basha999 | 11.483 | 1 | |
17 | destroyyyyed | 0 | 0 | |
18 | SaRoMaN | 0 | 0 | |
19 | Nawaf555 | 0 | 0 | |
20 | Alachyab | 0 | 0 | |
21 | شمري سكران | 0 | 0 | |
22 | الحبروش | 0 | 0 | |
23 | 8L81 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.