الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | king25 | 441.221.498 | 95 | |
2 | WMMQ | CLOWN | 65.111.506 | 14 |
3 | Goat Of The Game | 55.810.692 | 12 | |
4 | قاطع | 50.878.679 | 11 | |
5 | الغااافل | 46.508.670 | 10 | |
6 | الجودر | 46.508.670 | 10 | |
7 | Euler | 46.507.755 | 10 | |
8 | nicisch2903 | 45.149.438 | 10 | |
9 | ساير والقلب حاير | 37.206.984 | 8 | |
10 | mhdaldossari7 | 32.556.069 | 7 | |
11 | taha | CLOWN | 27.706.948 | 6 |
12 | lsaudv | 23.254.079 | 5 | |
13 | destroyyyyed | CLOWN | 18.603.052 | 4 |
14 | Nood | 13.952.601 | 3 | |
15 | عنتر مو شداد | 13.874.256 | 3 | |
16 | hebo | 4.650.867 | 1 | |
17 | bader1999 | 4.181.075 | 1 | |
18 | JOBA | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.