الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Vipvip | 8.327 | 1 | |
2 | منيف سلطان | BNP | 6.063 | 1 |
3 | امينز | 1.926 | 1 | |
4 | tw.yousef | 1.913 | 1 | |
5 | Fontom009 | 1.858 | 1 | |
6 | شريف ديغم | 1.812 | 1 | |
7 | نجم الدين الأيوبي | 1.346 | 1 | |
8 | كابتن احمد | 1.153 | 1 | |
9 | ibbb0 | 1.095 | 1 | |
10 | رالوك | 1.057 | 1 | |
11 | Dryaz | 1.041 | 1 | |
12 | Sukkar | 555 | 1 | |
13 | ابو ودع | 408 | 1 | |
14 | Faisal07411 | 335 | 1 | |
15 | gogo | 294 | 1 | |
16 | kawazaki | 292 | 1 | |
17 | سعيد الضالعي | 279 | 1 | |
18 | Hasan AboDigham | 279 | 1 | |
19 | Reza2020 | 279 | 1 | |
20 | destroyyyyed | 279 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.