الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Bo-Hassan | 4.322.897 | 109 | |
2 | ahmedhossam484 | 2.339.940 | 59 | |
3 | m5m5 | 634.180 | 16 | |
4 | Vipvip | 396.447 | 10 | |
5 | Sukkar | 317.280 | 8 | |
6 | ws-12 | 158.640 | 4 | |
7 | atawi | 118.980 | 3 | |
8 | opal | 79.320 | 2 | |
9 | الصيعري 711 | 79.167 | 2 | |
10 | King89 | 39.660 | 1 | |
11 | Fontom009 | 39.660 | 1 | |
12 | Hasan AboDigham | 39.660 | 1 | |
13 | jaber123 | 39.660 | 1 | |
14 | king25 | 39.660 | 1 | |
15 | JOBA | 39.660 | 1 | |
16 | سانتياجو | 39.527 | 1 | |
17 | 14da7ooom | 38.950 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.