الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEST | 27.116 | 27.116 | 2 | 7 |
2 | END | 21.011 | 21.011 | 5 | 7 |
3 | QROM | 10.162 | 10.162 | 5 | 5 |
4 | L-A-K | 5.651 | 5.651 | 3 | 3 |
5 | xXxX | 4.710 | 4.710 | 4 | 3 |
6 | K-W | 2.447 | 2.447 | 2 | 2 |
7 | Roooo7 | 642 | 642 | 1 | 1 |
8 | RTK | 480 | 480 | 2 | 2 |
9 | ...:$ | 216 | 216 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.