الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | اح | 442.053 | 442.053 | 1 | 38 |
2 | DMAR | 251.897 | 251.897 | 1 | 22 |
3 | FBI | 190.139 | 190.139 | 1 | 16 |
4 | alk | 186.470 | 186.470 | 1 | 16 |
5 | #... | 140.369 | 140.369 | 1 | 12 |
6 | pessit | 137.326 | 137.326 | 1 | 12 |
7 | A~R | 134.717 | 134.717 | 1 | 12 |
8 | Hell | 128.213 | 128.213 | 1 | 11 |
9 | zxvz1 | 127.912 | 127.912 | 1 | 11 |
10 | #..... | 117.146 | 117.146 | 1 | 10 |
11 | ****** | 116.113 | 116.113 | 1 | 10 |
12 | GuZn | 114.633 | 114.633 | 1 | 10 |
13 | خخخخخخ | 104.654 | 104.654 | 1 | 9 |
14 | K.S.A | 93.908 | 93.908 | 1 | 8 |
15 | Gang S | 92.163 | 92.163 | 1 | 8 |
16 | $: | 77.638 | 77.638 | 1 | 7 |
17 | kkkkk | 77.257 | 77.257 | 1 | 7 |
18 | Z.L | 69.948 | 69.948 | 1 | 6 |
19 | # ... | 69.815 | 69.815 | 1 | 6 |
20 | TNT | 58.014 | 58.014 | 1 | 5 |
21 | K s A | 57.932 | 57.932 | 1 | 5 |
22 | ASDDSA | 47.155 | 47.155 | 1 | 4 |
23 | HELL2 | 46.443 | 46.443 | 1 | 4 |
24 | QROM | 45.725 | 45.725 | 1 | 4 |
25 | END | 34.218 | 34.218 | 1 | 3 |
26 | GS | 33.995 | 33.995 | 1 | 3 |
27 | 1qwwdd | 31.050 | 31.050 | 1 | 3 |
28 | B.H | 11.911 | 11.911 | 1 | 1 |
29 | ..:$ | 11.575 | 11.575 | 1 | 1 |
30 | KING | 11.571 | 11.571 | 1 | 1 |
31 | TNNNT | 11.339 | 11.339 | 1 | 1 |
32 | aaa | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | out | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.