الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Fontom009 | 48.239 | 9 | |
2 | hosni | 1.535 | 1 | |
3 | 2030 | 1.060 | 1 | |
4 | AMine SAba | 1.050 | 1 | |
5 | Mutiri | 1.004 | 1 | |
6 | نسرالشرق13 | 968 | 1 | |
7 | hamoooda2020 | 753 | 1 | |
8 | الصاعقة9 | 739 | 1 | |
9 | paule | 483 | 1 | |
10 | 14da7ooom | 416 | 1 | |
11 | UAE223 | 346 | 1 | |
12 | تيتش | 341 | 1 | |
13 | التنين909 | 332 | 1 | |
14 | المتواضع | 303 | 1 | |
15 | lordofsyria | 303 | 1 | |
16 | king25 | 303 | 1 | |
17 | وعد الفارس | 303 | 1 | |
18 | Mshaaari | 0 | 0 | |
19 | QAYSERl | 0 | 0 | |
20 | عمروZEKO | 0 | 0 | |
21 | moh.saeeb | 0 | 0 | |
22 | Malizy | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.