الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | محمد العالم | 5.516 | 1 | |
2 | Malizy | 3.966 | 1 | |
3 | 2030 | 3.932 | 1 | |
4 | وعد الفارس | 2.647 | 1 | |
5 | alkaher2020 | 1.765 | 1 | |
6 | AMine SAba | 1.719 | 1 | |
7 | DEATH NOTE | 1.676 | 1 | |
8 | hadefaraj | 1.330 | 1 | |
9 | تنين الغلابة | 1.293 | 1 | |
10 | moh.saeeb | 897 | 1 | |
11 | صدى ما بعد الليل | 684 | 1 | |
12 | ششلوطه | 655 | 1 | |
13 | Mayht | 558 | 1 | |
14 | mans | 391 | 1 | |
15 | shanks1992 | 367 | 1 | |
16 | hamoooda2020 | 342 | 1 | |
17 | Zyuoode10 | 210 | 1 | |
18 | 14da7ooom | 96 | 1 | |
19 | Mshaaari | 81 | 1 | |
20 | ra7o al6yben | 75 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.